遠紅外塗料可提升熱轉化效率,并且具有可靠的防鏽效果和機械性能。該遠紅外塗料可用于鋼鐵、鋁制或其他金屬合金的發熱、散熱裝置上。 使用該遠紅外塗料,可獲得節省能耗费用,延長使用壽命的效果。 組成:由专用有機矽樹脂、耐高溫防鏽顔料、填料及特種添加劑組成;
耐熱700℃;
表面輻射系數高,節能效果好。
防鏽防腐蝕。
遠紅外塗料廣泛用于各種管狀電熱元件、電熱管、發熱盤、其他電熱元件以及各種高溫金屬機械表面等;
部分企业應用遠紅外加熱技術後的節電效果:
幹 燥 對 象 | 改造前 情 況 | 改造措施 | 節 電(﹪) | ||
油 漆 | 燈罩、縫紉機機殼 | 老式金屬電熱管(鋁粉漆保護) | 金屬電熱管上加塗遠紅外輻射塗料 | 25~30 | |
縫紉機零件 | 不鏽鋼電熱帶 | 不鏽鋼帶上加塗遠紅外輻射塗料 | ~30 | ||
縫紉機機殼 | 碳化矽電熱闆 | 加塗“方格”塗料的遠紅外加熱器 | 25~30 | ||
金屬熱處理:鐵鉻鋁合金 | 電熱絲 | 加塗紅外輻射塗料的電熱帶 | ~40 | ||
烘 幹:印刷線路闆幹燥 | 老式金屬電熱闆(鋁粉漆保護) | 金屬電熱闆上加塗紅外輻射塗料 | ~30 | ||
紡織品固色 | 雜 色 夫 綢 | 碘 鎢 燈 | 加塗紅外輻射塗料的金屬電熱管 | ~30 | |
圍 巾 | 紅外線燈泡 | 加塗紅外輻射塗料的金屬電熱管 | ~30 | ||
電機絕緣漆 | 矽 鋼 片 | 電 熱 絲 | 加塗“方格”塗料的遠紅外加熱器 | ~25 | |
鎮流器浸漬液 | 普通電烘箱 | 烘箱内壁塗覆輻射塗料 | ~30 | ||
電 機 | 電 熱 絲 | 烘箱内壁塗覆輻射塗料 | ~50 | ||
食 品: 糕 點、 餅 幹 | 老式金屬電熱管(鋁粉漆保護) | 金屬電熱管上加塗紅外輻射塗料并配鋁質反射屏 | ~20 | ||
塑 料 | 聚氯乙烯半成品 | 普通電烘箱 | 烘箱内壁塗覆輻射塗料 | ~30 | |
彈力絲定型 | 鋁質電加熱器 | 鋁質電加熱器上加塗輻射塗料并改進加熱裝置 | ~85 | ||
人造革固化 | 電 熱 絲 | 加塗紅外輻射塗料的金屬電熱管 | ~25 | ||
油墨:牙膏軟管印刷油墨 | 老式金屬電熱管(鋁粉漆保護) | 加塗紅外輻射塗料的陶瓷管 | ~30 | ||
橡 膠 硫 化 | 老式金屬電熱管(鋁粉漆保護) | 金屬電熱管上加塗紅外輻射塗料,爐壁加保溫層 | ~50 | ||
渣 油 砂 泥 芯 | 矽 鐵 電 阻 帶 | 電阻帶上加塗紅外輻射塗料 | ~30 | ||
顯 像 管 有 機 膜 焙 烘 | 電 熱 絲 烘 箱 | 加塗輻射塗料的金屬電熱管并改進裝置 | ~30 |
顔色 | 鐵紅、黑色 |
光澤 | 無光 |
粘度(25±1℃ 塗-4) | 30~50s |
幹燥時間 | (210~220℃) 40分鐘 |
比重 | 1.36 |
柔韌性 | 1mm |
附着力 | 1級 |
耐沖擊強度 | 50kg/cm |
耐熱性(700℃,4h) | 漆膜完好 |
耐鹽水(3%Nacl液中24h) | 不起泡,不脫落,不生鏽 |
耐汽油(浸75#汽油中24h) | 不起泡,不變軟,允許變色 |
推薦膜厚:濕膜:80μm;幹膜:35μm;
混合配比:單罐裝;
熟化時間:攪拌均勻即可使用;
稀釋劑:专用稀釋劑;
工具清洗劑:专用稀釋劑;
施工方法:高壓無氣噴塗、有氣噴塗、淋塗;
項目 | 高壓無氣噴塗 | 空氣噴塗 | 淋塗 |
最大稀釋比例 | 5% | 10% | 5% |
噴孔口徑 | 0.4~0.5mm | 2.0~2.5mm | —— |
噴出壓力 | 12~15Mpa | 0.3~0.4Mpa | —— |
塗裝間隔
底材溫度 | 5℃ | 20℃ | 30℃ |
最短間隔 | 24H | 16H | 8H |
最長 | 無限制 |
表面處理:
被塗的鋼鐵表面,必須徹底清除油污、氧化皮、鐵鏽、舊塗層等,可采用抛丸噴砂方法达到标準sa2.5級,粗糙度达30~70μm;也可手工除鏽达到标準st3級,粗糙度达30~70μm;
施工條件:
環境溫度:2℃~40℃;相對濕度:25%~75%。
在施工時将油漆攪拌均勻,不得有沉澱、色差等現象; 塗刷時要达到相應的厚度。